구분 | 좌석수 | 빔프로젝터 | 음향시설 | 빔프로젝트 사용료(1회) | 평일사용료(1시간 기준) | 토요일 사용료(1시간 기준) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
강당 | 254석 | ○ | ○ | 30,000원 | 15,000원 | 18,000원 | |
세미나실 | 201호 세미나실(하나) | 40석 | ○ | ○ | 10,000원 | 10,000원 | 12,000원 |
중강의실 | 210호 강의실 | 34석 | ○ | × | |||
306호 강의실 | 30석 | ○ | × | ||||
소강의실 | 209호 강의실 | 16석 | 프로젝션TV | × | - | 7,500원 | 9,000원 |
203호 강의실 | 16석 | 프로젝션TV | × | ||||
302호 강의실 | 16석 | × | × |
* 자세한 사항은 하단의 대관 신청서를 다운로드 받아 확인하시기 바랍니다.